Расписание поездов
Вокзал Первомайская
| 6397/6398 | Верхняя Пышма Музей — Шарташ | 01:16 |
| 7061 | Аэропорт Кольцово — Качканар | 04:25 |
| 6371/6372 | Шарташ — Верхняя Пышма Музей | 06:22 |
| 6321 | Каменск-Уральский — Кузино | 06:39 |
| 810Е | Екатеринбург — Тюмень | 06:50 |
| 6702 | Невьянск — Камышлов | 06:58 |
| 6708/6707 | Кунара — Екатеринбург-Пасс. | 07:02 |
| 6602 | Кузино — Каменск-Уральский | 07:07 |
| 6439 | Керамик — Нижний Тагил | 07:11 |
| 6774/6773 | Екатеринбург-Пасс. — Алапаевск | 07:15 |
| 6687/6688/6772/6771 | Сосьва — Екатеринбург-Пасс. | 07:22 |
| 6582 | Ревда — Аэропорт Кольцово | 07:24 |
| 6760/6759 | Асбест — Екатеринбург-Пасс. | 07:34 |
| 6444 | Нижний Тагил — Керамик | 07:35 |
| 6131 | Сысерть — Екатеринбург-Сорт. | 07:42 |
| 6704 | Дружинино — Баженово | 07:45 |
| 6601 | Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. | 07:50 |
| 7083 | Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. | 07:57 |
| 7032 | Екатеринбург-Пасс. — Туринск-Уральский | 08:05 |
| 6053 | Аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пасс. | 08:06 |
| 7026/7006 | Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный | 08:39 |
| 6641 | Верхний Уфалей — Екатеринбург-Пасс. | 08:40 |
| 6712 | Екатеринбург-Пасс. — Богданович | 08:47 |
| 6443 | Керамик — Нижний Тагил | 08:50 |
| 6776 | Екатеринбург-Пасс. — Егоршино | 08:56 |
| 6606 | Нижний Тагил — Каменск-Уральский | 09:06 |
| 6055 | Аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пасс. | 09:13 |
| 6130 | Екатеринбург-Сорт. — Керамик | 09:14 |
| 6709 | Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. | 09:30 |
| 6373/6374 | Верхняя Пышма Музей — Шарташ | 09:32 |
| 6782/6781 | Алапаевск — Екатеринбург-Пасс. | 10:11 |
| 6447 | Керамик — Нижний Тагил | 10:21 |
| 6640 | Екатеринбург-Пасс. — Верхний Уфалей | 10:32 |
| 7005/7025 | Челябинск-Главный — Екатеринбург-Пасс. | 10:43 |
| 7234 | Шаля — Шарташ | 10:44 |
| 6375/6376 | Шарташ — Верхняя Пышма Музей | 10:53 |
| 7048/7049 | Челябинск-Главный — Екатеринбург-Пасс. | 11:15 |
| 849Е | Курган — Екатеринбург | 11:24 |
| 7028/7008 | Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный | 11:47 |
| 6604/6603 | Нижняя — Екатеринбург-Пасс. | 11:55 |
| 6608/6607 | Екатеринбург-Пасс. — Нижняя | 12:08 |
| 6784 | Екатеринбург-Пасс. — Егоршино | 12:25 |
| 6323 | Камышлов — Кузино | 12:38 |
| 7254/7324 | Екатеринбург-Пасс. — Богандинская | 13:00 |
| 6377/6378 | Верхняя Пышма Музей — Шарташ | 13:08 |
| 7031 | Туринск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. | 13:08 |
| 7084 | Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | 13:45 |
| 6379/6380 | Шарташ — Верхняя Пышма Музей | 13:54 |
| 6610 | Нижний Тагил — Каменск-Уральский | 14:05 |
| 7253 | Богданович — Екатеринбург-Пасс. | 14:09 |
| 6714 | Екатеринбург-Пасс. — Богданович | 14:43 |
| 6605 | Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. | 14:53 |
| 6306 | Шаля — Керамик | 15:05 |
| 7034 | Екатеринбург-Пасс. — Туринск-Уральский | 15:52 |
| 6775 | Егоршино — Екатеринбург-Пасс. | 16:02 |
| 6325 | Керамик — Кузино | 16:11 |
| 6054 | Екатеринбург-Пасс. — Аэропорт Кольцово | 16:21 |
| 6614 | Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | 16:30 |
| 6446 | Нижний Тагил — Керамик | 16:48 |
| 7085 | Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. | 16:54 |
| 6643 | Верхний Уфалей — Екатеринбург-Пасс. | 17:03 |
| 6381/6382 | Верхняя Пышма Музей — Шарташ | 17:25 |
| 6507 | Баженово — Дружинино | 17:27 |
| 6786/6785 | Екатеринбург-Пасс. — Алапаевск | 17:34 |
| 7007/7027 | Челябинск-Главный — Екатеринбург-Пасс. | 17:35 |
| 6616 | Дружинино — Каменск-Уральский | 17:44 |
| 6057 | Аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пасс. | 17:44 |
| 6445 | Керамик — Нижний Тагил | 17:53 |
| 6132 | Екатеринбург-Сорт. — Керамик | 17:54 |
| 6716 | Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | 18:04 |
| 7030/7010 | Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный | 18:13 |
| 6383/6384 | Шарташ — Верхняя Пышма Музей | 18:19 |
| 6642 | Екатеринбург-Пасс. — Верхний Уфалей | 18:21 |
| 7050/7047 | Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный | 18:30 |
| 850Е | Екатеринбург — Курган | 18:38 |
| 6307 | Каменск-Уральский — Шаля | 18:46 |
| 6783 | Егоршино — Екатеринбург-Пасс. | 18:55 |
| 6766/6765 | Екатеринбург-Пасс. — Изумруд | 18:57 |
| 7255 | Богданович — Екатеринбург-Пасс. | 19:14 |
| 6461 | Керамик — Нижний Тагил | 19:22 |
| 6056 | Екатеринбург-Пасс. — Аэропорт Кольцово | 19:23 |
| 6448 | Нижний Тагил — Керамик | 19:32 |
| 6612/6611 | Нижняя — Екатеринбург-Пасс. | 19:36 |
| 6508 | Дружинино — Шарташ | 19:40 |
| 7033 | Туринск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. | 19:57 |
| 6780/6779 | Екатеринбург-Пасс. — Алапаевск | 20:06 |
| 7323/6703 | Тюмень — Екатеринбург-Пасс. | 20:14 |
| 6464 | Нижний Тагил — Керамик | 20:38 |
| 6309 | Керамик — Шаля | 20:40 |
| 6718/6717 | Екатеринбург-Пасс. — Кунара | 20:46 |
| 6618 | Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | 20:54 |
| 6465 | Аэропорт Кольцово — Невьянск | 21:02 |
| 6778/6777 | Алапаевск — Екатеринбург-Пасс. | 21:19 |
| 809Е | Тюмень — Екатеринбург | 22:04 |
| 6613 | Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. | 22:13 |
| 7072 | Качканар — Аэропорт Кольцово | 22:25 |
| 7009/7029 | Челябинск-Главный — Екатеринбург-Пасс. | 23:18 |
| 6397/6398 | Верхняя Пышма Музей — Шарташ | 01:16 |

º,
завтра
