Расписание поездов
Вокзал Екатеринбург-Пасс.
| 055Е | Екатеринбург — Москва | 00:15 |
| 012Я | Москва — Новый Уренгой | 00:29 |
| 6397/6398 | Верхняя Пышма Музей — Шарташ | 01:12 |
| 145А | Санкт-Петербург — Челябинск | 02:12 |
| 010Н | Москва — Владивосток | 02:45 |
| 014Н | Санкт-Петербург — Новокузнецк | 02:56 |
| 081И | Улан-Удэ — Москва | 03:16 |
| 095Н | Барнаул — Москва | 03:52 |
| 7111/7112 | Екатеринбург-Пасс. — Егоршино | 04:11 |
| 7061 | Аэропорт Кольцово — Качканар | 04:37 |
| 109М | Новый Уренгой — Москва | 05:11 |
| 086Е | Серов — Москва | 05:19 |
| 001Э | Владивосток — Москва | 05:27 |
| 078Ы | Москва — Абакан | 05:53 |
| 379У | Новый Уренгой — Оренбург | 06:02 |
| 6301 | Екатеринбург-Пасс. — Шаля | 06:03 |
| 373С | Махачкала — Тюмень | 06:10 |
| 116С | Адлер — Томск | 06:18 |
| 6371/6372 | Шарташ — Верхняя Пышма Музей | 06:27 |
| 7077 | Екатеринбург-Пасс. — Карпинск | 06:35 |
| 119Э | Кисловодск — Тюмень | 06:36 |
| 810Е | Екатеринбург — Тюмень | 06:45 |
| 6702 | Невьянск — Камышлов | 06:53 |
| 6321 | Каменск-Уральский — Кузино | 06:56 |
| 6602 | Кузино — Каменск-Уральский | 07:01 |
| 6774/6773 | Екатеринбург-Пасс. — Алапаевск | 07:09 |
| 6582 | Ревда — Аэропорт Кольцово | 07:19 |
| 6439 | Керамик — Нижний Тагил | 07:19 |
| 6444 | Нижний Тагил — Керамик | 07:30 |
| 6704 | Дружинино — Баженово | 07:40 |
| 6131 | Сысерть — Екатеринбург-Сорт. | 07:48 |
| 7032 | Екатеринбург-Пасс. — Туринск-Уральский | 07:58 |
| 6503 | Екатеринбург-Пасс. — Дружинино | 08:26 |
| 7026/7006 | Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный | 08:34 |
| 7063 | Екатеринбург-Пасс. — Качканар | 08:36 |
| 6712 | Екатеринбург-Пасс. — Богданович | 08:42 |
| 6776 | Екатеринбург-Пасс. — Егоршино | 08:50 |
| 6606 | Нижний Тагил — Каменск-Уральский | 09:00 |
| 6443 | Керамик — Нижний Тагил | 09:05 |
| 6130 | Екатеринбург-Сорт. — Керамик | 09:09 |
| 6303/7275 | Екатеринбург-Пасс. — Кордон | 09:16 |
| 6373/6374 | Верхняя Пышма Музей — Шарташ | 09:28 |
| 6640 | Екатеринбург-Пасс. — Верхний Уфалей | 10:26 |
| 6447 | Керамик — Нижний Тагил | 10:32 |
| 7234 | Шаля — Шарташ | 10:38 |
| 7013 | Екатеринбург-Пасс. — Красноуфимск | 10:45 |
| 7065 | Екатеринбург-Пасс. — Качканар | 10:53 |
| 6375/6376 | Шарташ — Верхняя Пышма Музей | 11:02 |
| 7028/7008 | Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный | 11:41 |
| 6608/6607 | Екатеринбург-Пасс. — Нижняя | 12:02 |
| 002Э | Москва — Владивосток | 12:10 |
| 6784 | Екатеринбург-Пасс. — Егоршино | 12:19 |
| 7254/7324 | Екатеринбург-Пасс. — Богандинская | 12:55 |
| 6323 | Камышлов — Кузино | 12:56 |
| 6377/6378 | Верхняя Пышма Музей — Шарташ | 13:04 |
| 6455 | Екатеринбург-Пасс. — Нижний Тагил | 13:20 |
| 7084 | Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | 13:40 |
| 067Ы | Абакан — Москва | 13:53 |
| 6610 | Нижний Тагил — Каменск-Уральский | 13:59 |
| 6379/6380 | Шарташ — Верхняя Пышма Музей | 14:02 |
| 7115/7116 | Екатеринбург-Пасс. — Егоршино | 14:10 |
| 6305 | Екатеринбург-Пасс. — Шаля | 14:26 |
| 6714 | Екатеринбург-Пасс. — Богданович | 14:37 |
| 7067 | Екатеринбург-Пасс. — Качканар | 14:38 |
| 6505 | Екатеринбург-Пасс. — Дружинино | 14:44 |
| 6306 | Шаля — Керамик | 14:59 |
| 6457 | Екатеринбург-Пасс. — Нижний Тагил | 15:08 |
| 7034 | Екатеринбург-Пасс. — Туринск-Уральский | 15:46 |
| 7073 | Екатеринбург-Пасс. — Бокситы | 16:00 |
| 107Ж | Волгоград — Нижневартовск | 16:04 |
| 6459 | Екатеринбург-Пасс. — Нижний Тагил | 16:08 |
| 6054 | Екатеринбург-Пасс. — Аэропорт Кольцово | 16:16 |
| 6325 | Керамик — Кузино | 16:21 |
| 6614 | Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | 16:24 |
| 6446 | Нижний Тагил — Керамик | 16:43 |
| 7079 | Екатеринбург-Пасс. — Нижняя Тура | 16:50 |
| 378Й | Казань — Новый Уренгой | 16:51 |
| 009Н | Владивосток — Москва | 17:01 |
| 100Е | Екатеринбург — Сургут | 17:12 |
| 146У | Челябинск — Санкт-Петербург | 17:14 |
| 6381/6382 | Верхняя Пышма Музей — Шарташ | 17:21 |
| 7075 | Екатеринбург-Пасс. — Бокситы | 17:24 |
| 6786/6785 | Екатеринбург-Пасс. — Алапаевск | 17:28 |
| 803Е | Екатеринбург — Пермь | 17:30 |
| 7053 | Екатеринбург-Пасс. — Кузино | 17:37 |
| 6616 | Дружинино — Каменск-Уральский | 17:38 |
| 6507 | Баженово — Дружинино | 17:44 |
| 6132 | Екатеринбург-Сорт. — Керамик | 17:49 |
| 127Е | Екатеринбург — Приобье | 17:53 |
| 6716 | Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | 17:59 |
| 6445 | Керамик — Нижний Тагил | 18:03 |
| 7030/7010 | Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный | 18:07 |
| 115И | Томск — Адлер | 18:13 |
| 6642 | Екатеринбург-Пасс. — Верхний Уфалей | 18:15 |
| 7050/7047 | Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный | 18:25 |
| 850Е | Екатеринбург — Курган | 18:33 |
| 6383/6384 | Шарташ — Верхняя Пышма Музей | 18:35 |
| 345Е | Нижневартовск — Адлер | 18:44 |
| 6766/6765 | Екатеринбург-Пасс. — Изумруд | 18:51 |
| 6307 | Каменск-Уральский — Шаля | 18:56 |

º,
завтра
